Der DFB-Pokal – zweitwichtigster Wettbewerb im deutschen Fußball
Der DFB-Pokal, ein vom Deutschen Fußball-Bund jährlich veranstalteter Wettbewerb kann auf eine lange Tradition bis in die 1930er Jahre zurückblicken. Seit der Wiedereinführung 1952 hat er sich, neben der Deutschen Meisterschaft, als zweitwichtigster Wettbewerb im deutschen Fußball etabliert.
Zu Beginn wurde das DFB-Pokalfinale an jährlich wechselnde Austragungsorte vergeben, die geografisch günstig für die beiden Finalvereine und ihre Fangruppen lagen. Seit der Saison 1984/1985 wird das Pokalfinale jedoch stets im Olympiastadion Berlin ausgetragen, welches sich schnell als erfolgreiches Finalstadion etabliert hat. So waren die Finalspiele in Berlin stets sehr gut besucht, egal welche Vereine im Finale vertreten waren. Darüber hinaus ist die Finalstadt ab der 1. Pokalrunde bundesweit präsent, denn der traditionelle Fangesang "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" ist beliebt und wird in allen Stadien angestimmt.
Das Teilnehmerfeld des DFB-Pokalwettbewerb besteht aus 64 Vereinen, die aus der 1. und 2. Bundesliga sowie teilweise aus den unteren Ligen kommen und die Pokalfinalisten im K.-o.-System ermitteln. Erfolgreichster Verein in der Geschichte des DFB-Pokalfinale ist der FC Bayern München, der den Pokal schon 15-mal in die bayerische Landeshauptstadt holen konnte. Der erfolgreichste Spieler ist Oliver Kahn, ebenfalls vom FC Bayern, der den Titel 6-mal gewinnen konnte.
| Saison | DFB-Pokalsieger | Saison | DFB-Pokalsieger |
| 1952/53 | Rot-Weiss Essen | 1982/83 | 1. FC Köln |
| 1953/54 | VfB Stuttgart | 1983/84 | FC Bayern München |
| 1954/55 | Karlsruher SC | 1984/85 | Bayer 05 Uerdingen |
| 1955/56 | Karlsruher SC | 1985/86 | FC Bayern München |
| 1956/57 | FC Bayern München | 1986/87 | Hamburger SV |
| 1957/58 | VfB Stuttgart | 1987/88 | Eintracht Frankfurt |
| 1958/59 | Schwarz-Weiß Essen | 1988/89 | Borussia Dortmund |
| 1959/60 | Borussia Mönchengladbach | 1989/90 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1960/61 | Werder Bremen | 1990/91 | Werder Bremen |
| 1961/62 | 1. FC Nürnberg | 1991/92 | Hannover 96 |
| 1962/63 | Hamburger SV | 1992/93 | Bayer 04 Leverkusen |
| 1963/64 | TSV 1860 München | 1993/94 | Werder Bremen |
| 1964/65 | Borussia Dortmund | 1994/95 | Borussia Mönchengladbach |
| 1965/66 | FC Bayern München | 1995/96 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1966/67 | FC Bayern München | 1996/97 | VfB Stuttgart |
| 1967/68 | 1. FC Köln | 1997/98 | FC Bayern München |
| 1968/69 | FC Bayern München | 1998/99 | Werder Bremen |
| 1969/70 | Kickers Offenbach | 1999/00 | FC Bayern München |
| 1970/71 | FC Bayern München | 2000/01 | FC Schalke 04 |
| 1971/72 | FC Schalke 04 | 2001/02 | FC Schalke 04 |
| 1972/73 | Borussia Mönchengladbach | 2002/03 | FC Bayern München |
| 1973/74 | Eintracht Frankfurt | 2003/04 | Werder Bremen |
| 1974/75 | Eintracht Frankfurt | 2004/05 | FC Bayern München |
| 1975/76 | Hamburger SV | 2005/06 | FC Bayern München |
| 1976/77 | 1. FC Köln | 2006/07 | 1. FC Nürnberg |
| 1977/78 | 1. FC Köln | 2007/08 | FC Bayern München |
| 1978/79 | Fortuna Düsseldorf | 2008/09 | Werder Bremen |
| 1979/80 | Fortuna Düsseldorf | 2009/10 | FC Bayern München |
| 1980/81 | Eintracht Frankfurt | 2010/11 | FC Schalke 04 |
| 1981/82 | FC Bayern München | 2011/12 |
![]() |





